| Model | JK-EW-X18-300 | JK-EW-X18-400 | JK-EW-X18-500 | JK-EW-X18-600 |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 24W | 36W | 50W | 65W |
| Size (mm) | D300*42 | D400*42 | D500*42 | D600*47 |
| Lumen Efficacy | 100lm/W±10%-4000K 85lm/W±10%-3000K 90lm/W±10%-6500K |
100lm/W±10%-4000K 85lm/W±10%-3000K 90lm/W±10%-6500K |
100lm/W±10%-4000K 85lm/W±10%-3000K 90lm/W±10%-6500K |
100lm/W±10%-4000K 85lm/W±10%-3000K 90lm/W±10%-6500K |
| 3CCT | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° | 160° |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| IP Rating | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | PS+PP | PS+PP | PS+PP | PS+PP |
| Life of Product | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs |
| Energy Class | F | F | F | F |
