| Model | JK-CY-12W-SUR | JK-CY-18W-SUR |
| Voltage | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 12W | 18W |
| Size | D72*90mm | D87*100mm |
| Lumen Efficacy | 90 lm/W | 90 lm/W |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| Beam Angle | 24/38° | 24/38° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 |
| CRI | 80/90 | 80/90 |
| Material | Diecast | Diecast |
| Installation Method | Surface | Surface |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours |
| IP | 20 | 20 |
