| Model | JK-TR-SQ-10W | JK-TR-SQ-15W | JK-TR-SQ-22W | JK-TR-SQ-32W |
| Voltage | 110-265V | 110-265V | 110-265V | 110-265V |
| Wattage | 10W | 15W | 22W | 32W |
| Size | 100*100*20mm | 120*120*20mm | 170*170*20mm | 225*225*20mm |
| Hole size | 50mm |
50mm |
50mm |
50mm |
| Lumen Efficacy | 85 lm/W | 85 lm/W | 95 lm/W | 100 lm/W |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5/0.9 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| Installation Method | Recessed | Recessed | Recessed | Recessed |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
