| Model | JY-48W | JY-48+5W | JY-24W | JY-24+4W | JY-10W |
| Voltage | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
| Wattage | 48W | 48+5W | 24W | 24+4W | 10W |
| Size (mm) | 1"*4" | 1"*4" | 1"*2" | 1"*2" | 1"*1" |
| Lumen Efficacy | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 90lm/W |
| CCT | 3000K - 4000K - 5000K |
3000K - 4000K - 5000K +Night light |
3000K - 4000K - 5000K |
3000K - 4000K - 5000K +Night light |
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Power Factor (PF) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| UGR | <22 | <22 | <22 | <22 | <22 |
| Material | Iron | Iron | Iron | Iron | Iron |
| Dimmable | Triac | Triac | Triac | Triac | Triac |
| Life of Product | 30,000 hours | 30,000 hours | 30,000 hours | 30,000 hours | 30,000 hours |
