| Model | JK-FilGA60-2.2W | JK-FilGA60-3.8W | JK-FilGA60-5W | JK-FilGA60-7.2W |
| Wattage | 2.2W | 3.8W | 5W | 7.2W |
| Size (mm) | 60*106 | 60*106 | 60*106 | 60*106 |
| Lumen | 470 | 806 | 1055 | 1512 |
| CCT | 2700K | 2700K | 2700K | 2700K |
| Beam Angle | 300° | 300° | 300° | 300° |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| DF | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Base | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Energy Class | A | A | A | A |
| Dimmable | No | No/Yes | No | No/Yes |
| Material | Clear,Glass | Clear,Glass | Clear,Glass | Clear,Glass |
| Life of Product | 50000 Hrs | 50000 Hrs | 50000 Hrs | 50000 Hrs |
