| Model | JK-G-C37-2.2W | JK-G-C37-3.8W |
| Wattage | 2.2W | 3.8W |
| Size (mm) | 35*97 | 35*97 |
| Lumen | 470 | 806 |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| Beam Angle | 300° | 300° |
| PF | 0.5 | 0.5 |
| DF | 0.7 | 0.7 |
| CRI | 80 | 80 |
| Base | E27 / E14/B15d/B22 | E27 / E14/B15d/B22 |
| Energy Class | A | A |
| Dimmable | No | No |
| Material | Clear,Glass | Clear,Glass |
| Life of Product | 50000 Hrs | 50000 Hrs |
