| Model | JK-Olux-01 | JK-Olux-02 | JK-Olux-03 | JK-Olux-04 | JK-Olux-05 | JK-Olux-06 | JK-Olux-07 |
| Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| Lumen Efficacy | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W |
| 3CCT | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Surge Level | 2.5KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV |
| Power Factor (PF) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| IK Rating | IK06 | IK06 | IK06 | IK06 | IK06 | IK06 | IK06 |
| Material | ALU + PC | ALU + PC | ALU + PC | ALU + PC | ALU + PC | ALU + PC | ALU + PC |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours |
