| Model | JK-10"-15W | JK-12"-18W | JK-14"-24W | JK-16"-28W |
| Voltage | 120V | 120V | 120V | 120V |
| Wattage | 15W | 18W | 24W | 28W |
| Size (mm) | D11.02"*3.5" | D13.77"*3.7" | D15.94"*3.9" | D15.94"*3.9" |
| Lumen Efficacy | 70lm/W | 70lm/W | 70lm/W | 70lm/W |
| CCT | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |
| Beam Angle |
120° |
120° | 120° | 120° |
| Power Factor (PF) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dimmable | Dim | Dim | Dim | Dim |
| Material | Alu+Acrylic | Iron+PC | Alu+Acrylic | Alu+Acrylic |
| Life of Product | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours |
