| Model | JK-IP20-10W | JK-IP20-20W | JK-IP20-40W |
| Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 10W | 20W | 40W |
| Size | 1FT | 2FT | 4FT |
| Lumen Efficacy | 90 lm/W | 90 lm/W | 90 lm/W |
| 3CCT | 3000K/ 4000K/ 6500K | 3000K/ 4000K/ 6500K | 3000K/ 4000K/ 6500K |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| UGR | 19 | 19 | 19 |
| Material | Iron+PMMA+ABS | Iron+PMMA+ABS | Iron+PMMA+ABS |
| Life of Product | 15,000 hours | 15,000 hours | 15,000 hours |
| IP | 20 | 20 | 20 |
