| Model | JK-CL245-18W | JK-CL300-24W | JK-CL450-36W |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 18W | 24W | 36W |
| Size (mm) | D245*50 | D300*55 | D450*55 |
| Lumen Efficacy | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W |
| 3CCT | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| IP Rating | IP54 | IP54 | IP54 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Material | PVC | PVC | PVC |
| Life of Product | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs |
