| Model | JK-IP20-20W | JK-IP20-40W | JK-IP20-60W | |
| Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V | |
| Wattage | 20W | 40W | 60W | |
| Size | 2FT | 4FT | 5FT | |
| Lumen Efficacy | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | |
| 3CCT | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 / 0.9 (optional) | 0.5 / 0.9 (optional) | |
| DF | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| CRI | 80 | 80 | 80 | |
| Material | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | |
| Energy Class | F | F | F |
