| Model | JK-CL20-20W | JK-CL28-28W | JK-CL40-40W | JK-CL50-50W |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 20W | 28W | 40W | 50W |
| Size (mm) | D180*50 | D220*50 | D300*50 | D400*50 |
| Lumen Efficacy | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W |
| 3CCT | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° | 160° |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | PP | PP | PP | PP |
| Life of Product | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs |
