| Model | JK-A60-3.4W/JK-A60-5.9W/JK-A60-7.8W/JK-A60-11.2W |
| Wattage | 3.4W/5.9W/7.8W/11.2W |
| Voltage (V) | 220-240V |
| Size (mm) | 60×106/60×110/60×116/70×140 |
| EQ Watt | 40W/60W/75W/100W |
| Lumen Efficacy | 135lm/W |
| CCT | 2700K-6500K |
|
Beam Angle |
220° |
| PF | 0.5 |
| DF | 0.7 |
| CRI | 80 |
| Base | E27/B22 |
| Energy Class | D |
| Dimmable |
No/Yes |
| Material | PA+PC |
| IP | 20 |
