| Model | JK-A60-9W |
| Wattage | 9W |
| Voltage (V) | 220-240V |
| Size (mm) | 60×113 |
| EQ Watt | 60W |
| Lumen | 800lm |
| CCT | 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6500K |
|
Beam Angle |
220° |
| PF | 0.5 |
| DF | 0.7 |
| CRI | 80 |
| Base | E27/B22 |
| Energy Class | F |
| Dimmable |
No |
| Material | PA+PC |
| IP | 20 |
1. High efficiency and low energy consumption
2. Environment friendly
3. Easy installation
4.5CCT

| Model | JK-A60-9W |
| Wattage | 9W |
| Voltage (V) | 220-240V |
| Size (mm) | 60×113 |
| EQ Watt | 60W |
| Lumen | 800lm |
| CCT | 2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6500K |
|
Beam Angle |
220° |
| PF | 0.5 |
| DF | 0.7 |
| CRI | 80 |
| Base | E27/B22 |
| Energy Class | F |
| Dimmable |
No |
| Material | PA+PC |
| IP | 20 |