| Model | JK-2 blades | JK-4 blades | JK-5 blades |
| Voltage | 120V | 120V | 120V |
| Wattage | 30W | 55W | 60W |
| Size (mm) | 63*77 | 122*132 | 122*132 |
| Lumen Efficacy | 100lm/W | >90lm/W | 90lm/W |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K | 3000K / 4000K / 5000K | 3000K / 4000K / 5000K |
| Beam Angle |
120° |
120° | 120° |
| Power Factor (PF) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Base |
E26 |
E26 | E26 |
| Dimmable | N-Dim | N-Dim | N-Dim |
| Material | Alu+PC | Alu+PC | Alu+PC |
| Life of Product | 20,000 hours | 20,000 hours | 20,000 hours |
