| Model | JK-PLL-18W | JK-PLL-28W |
| Wattage | 18W | 28W |
| Size (mm) | 410*436*234 | 526*436*234 |
| Lumen Efficacy | 100lm/W | 100lm/W |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| Beam Angle | 180° | 180° |
| PF | 0.5 | 0.5 |
| CRI | 80 | 80 |
| Base | 2G11 | 2G11 |
| Energy Class | F | F |
| Dimmable | No | No |
| Material | PC | PC |
| Life of Product | 8000 Hrs | 8000 Hrs |
| IP | 20 | 20 |
