| Model | JK-LS40-40W-3CT | JK-LS40-40W-4CT | JK-LS100-100W-3CT | JK-LS100-100W-4CT |
| Voltage | 100*277V | 100*277V | 100*277V | 100*277V |
| Wattage | 30/40/50W | 30/40/50W+15W | 60/80/100W | 60/80/100W+30W |
| Size(mm) | 4F | 4F | 8F | 8F |
| Lumen Efficacy | 110 lm/W | 110 lm/W | 110 lm/W | 110 lm/W |
| CCT | 3000K/4000K/5000K |
3000K/4000K/5000K (Glow down) 3000K/4000K/5000K (Glow up) |
3000K/4000K/5000K |
3000K/4000K/5000K (Glow down) 3000K/4000K/5000K (Glow up) |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Power Factor (PF) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | PC+Alu | PC+Alu | PC+Alu | PC+Alu |
| Dimmable | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Life of Product | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
