| Model | JK-CL-3CCT-18W-SQ | JK-CL-3CCT-28W-SQ | JK-CL-3CCT-38W-SQ | JK-CL-3CCT-48W-SQ | JK-CL-3CCT-50W-SQ | JK-CL-3CCT-60W-SQ |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 18W | 28W | 38W | 48W | 50W | 60W |
| Size (mm) | 230*230*23 | 300*300*25 | 400*400*25 | 500*500*25 | 300*1200*28 | 600*900*28 |
| Lumen Efficacy | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
| 3CCT | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| PF | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| IP Rating | 20/42 | 20/42 | 20/42 | 20/42 | 20/42 | 20/42 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | ABS+PS | ABS+PS | ABS+PS | ABS+PS | ABS+PS | ABS+PS |
| Life of Product | 30000 Hrs | 30000 Hrs | 30000 Hrs | 30000 Hrs | 30000 Hrs | 30000 Hrs |
| Energy Class | F | F | F | F | F | F |
