| Model | JK-Panel-180-RD(H) | JK-Panel-218-RD(H) | JK-Panel-300-RD(H) |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 12W | 18W | 24W |
| Size (mm) | D180*19 | D218*19 | D300*19 |
| Lumen Efficacy | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
| 3CCT |
2700K-4000K-6500K |
2700K-4000K-6500K | 2700K-4000K-6500K |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 |
| CRI | 80 | 80 | 80 |
| Material |
PC+PS |
PC+PS | PC+PS |
| Life of Product | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs |
| Energy Class | F | F | F |
