| Model | JK-CL-3CCT-12W | JK-CL-3CCT-18W | JK-CL-3CCT-18W | JK-CL-3CCT-24W | JK-CL-3CCT-24W | JK-CL-3CCT-30W | JK-CL-3CCT-30W | JK-CL-3CCT-36W | JK-CL-3CCT-36W |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 12W | 18W | 18W+4W | 24W | 24W+6W | 30W | 30W+6W | 36W | 36W+8W |
| Size (mm) | D180*26 | D218*26 | D218*26 | D300*26 | D300*26 | D380*26 | D380*26 | D480*26 | D480*26 |
| Lumen Efficacy | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
| 3CCT | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3CCT+night light | 3000K-4000K-6500K |
3CCT+RGB 3CCT+night light |
3000K-4000K-6500K |
3CCT+RGB 3CCT+night light |
3000K-4000K-6500K |
3CCT+RGB 3CCT+night light |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | PC+PS | PC+PS | PC+PS | PC+PS | PC+PS | PC+PS | PC+PS | PC+PS | PC+PS |
| Life of Product | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs |
| Energy Class | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
