| Model | JK-T5B-4W | JK-T5B-8W | JK-T5B-10W | JK-T5B-14W |
| Voltage | 100*277V | 100*277V | 100*277V | 100*277V |
| Wattage | 4W | 8W | 10W | 14W |
| Size(mm) | 1F | 2F | 3F | 4F |
| Lumen Efficacy | 100/120 lm/W | 100/120 lm/W | 100/120 lm/W | 100/120 lm/W |
| 3CCT | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K | 4000K/5000K/6000K |
| Beam Angle | 130° | 130° | 130° | 130° |
| Power Factor (PF) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | Alu body +PC | Alu body +PC | Alu body +PC | Alu body +PC |
| Life of Product | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
