| Model | JK-UFO2-120 | JK-UFO2-150 | JK-UFO2-200 | JK-UFO2-240 | JK-UFO2-25 | JK-UFO2-25 |
| Voltage | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
| Wattage | 80/100/120W | 90/120/150W | 120/160/200W | 150/200/240W | 25W | 25W |
| Size (mm) | D313*107 | D313*107 | D313*107 | D313*107 | ||
| Lumen Efficacy | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | ||
| Light Efficacy | 140LPW | 140LPW | 140LPW | 140LPW | ||
| CCT | 4000K/5000K/6000K Tunable | 4000K/5000K/6000K Tunable | 4000K/5000K/6000K Tunable | 4000K/5000K/6000K Tunable | ||
| Beam Angle |
120° |
120° | 120° | 120° | Emetgency Battery | Emetgency Battery |
| Power Factor (PF) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Dimmable | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | ||
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | ||
| Life of Product | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours |
