| Model | JK-T8-10WBL-Z345 | JK-T8-15WBL-Z451 | JK-T8-20WBL-Z604 |
| Tube Voltage | 45.6V | 34.07V | 40.34V |
| Wattage | 10W | 15W | 20W |
| Size(mm) | 345 |
451 |
604 |
| CCT | 365nm | 365nm | 365nm |
| Beam Angle |
330° |
330° | 330° |
| Power Factor (PF) | |||
| UV Irradiance | 16.8 | 34.07 | 40.34 |
| Base | G13 | G13 | G13 |
| Material | Glass | Glass | Glass |
| Life of Product | 8,000 hours | 8,000 hours | 8,000 hours |
| Energy Class |
