| Model | JK-CL-3CCT-18W | JK-CL-3CCT-28W | JK-CL-3CCT-38W | JK-CL-3CCT-48W |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 18W | 28W | 38W | 48W |
| Size (mm) | D230*41 | D300*41 | D400*42 | D500*43 |
| Lumen Efficacy | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W |
| 3CCT | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° | 160° |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| IP Rating | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | ABS+PS | ABS+PS | ABS+PS | ABS+PS |
| Life of Product | 30000 Hrs | 30000 Hrs | 30000 Hrs | 30000 Hrs |
