| Model | JK-T5B-4W-3CCT | JK-T5B-8W-3CCT | JK-T5B-10W-3CCT | JK-T5B-14W-3CCT |
| Voltage | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 4W | 8W | 10W | 14W |
| Size(mm) | 1F | 2F | 3F | 4F |
| Lumen Efficacy | 100/120 lm/W | 100/120 lm/W | 100/120 lm/W | 100/120 lm/W |
| 3CCT | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K | 3000K- 4000K- 6500K |
| Beam Angle | 130° | 130° | 130° | 130° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | Alu body +PC | Alu body +PC | Alu body +PC | Alu body +PC |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Energy Class | F/E | F/E | F/E | F/E |
