| Model | JK-T5B-4W | JK-T5B-8W | JK-T5B-10W | JK-T5B-14W | JK-T5B-18W |
| Voltage | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
| Wattage | 4W | 8W | 10W | 14W | 18W |
| Size(mm) | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F |
| Lumen Efficacy | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W |
| 3CCT | 3000K/ 4000K/ 6500K | 3000K/ 4000K/6 500K | 3000K/ 4000K/ 6500K | 3000K/ 4000K/ 6500K | 3000K/ 4000K/ 6500K |
| Beam Angle | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° |
| Power Factor (PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | PC | PC | PC | PC | PC |
| Life of Product | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours | 25,000 hours |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Energy Class | F | F | F | F | F |
