| Model | JK-CL-3CCT-10W | JK-CL-3CCT-12W | JK-CL-3CCT-18W | JK-CL-3CCT-24W | JK-CL-3CCT-36W |
| Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Wattage | 10W | 12W | 18W | 24W | 36W |
| Size (mm) | D180*17 | D218*17 | D300*17 | D380*17 | D480*17 |
| Lumen Efficacy | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W | 85lm/W |
| 3CCT | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K |
| Beam Angle | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| PF | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Material | PC+PS | PC+PS | PC+PS | PC+PS | PC+PS |
| Life of Product | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs | 25000 Hrs |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
